Главная / Кондиционеры (сплит-системы) охлаждение/отопление/осушение/вентиляция / Сплит-системы (Настенные кондиционеры) / Daichi / Серия Carbon Inverter / Кондиционер Daichi DA25DVQS1R
Кондиционер Daichi DA25DVQS1R
Артикул: нет
Из режимов, предусмотренных для комфорта пользователя, настенная сплит система Daichi (Даичи) DA25DVQS1R-B/DF25DVS1R имеет турбо- и ночной режимы. Это более современное и технологичное устройство, удобное в установке и последующем использовании. Благодаря плавной регулировке мотор не останавливается и температура поддерживается равномерно.
Особенности и преимущества:
- Энергоэффективность A, В
- Фотокаталитический фильтр
- Фильтр предварительной очистки
- Комфортный сон
- Режим локального комфорта
- Самодиагностика
- Подготовка к теплому старту
- Информационный LED-дисплей
- Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора
- Автоматический перезапуск
- Блокировка пульта ДУ
- Фильтр с ионами серебра
- Автоматическое качание горизонтальной и вертикальной заслонки
- Режим осушения воздуха
- Противоплесневая обработка
- Оптимальное оттаивание
- Автоматический режим
- Антикоррозионное покрытие корпуса наружного блока
Стильная дизайнерская серия от Daichi под названием Carbon Inverter — новинка 2022 года, включающая шикарные модели настенного размещения, выполненные в чёрном цвете с номинальной мощностью от 2,6 кВт до 6,81 кВт. Линейка устройств отличается высоким качеством сборки и оснащена широким набором режимов и функций.
Технические характеристики:
Наименование | Бытовой кондиционер |
Серия | Carbon Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Для помещения площадью, м2 | 25 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~30 |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~30 |
Хладагент | R32 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 777x290x498 |
Вес нетто, ВБ, кг | 6,5 |
Вес нетто, НБ, кг | 24 |
Холодопроизводительность, кВт | 3,3~2,6~0,94 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,36~2,61~0,94 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,38~0,8~0,24 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,55~0,69~0,24 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50-60 Гц |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,25 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,78 |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Годовое энергопотребление, кВт | 400 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,5 |
Количество хладагента, г | 0,57 |
Повышенная производительность | Да |
Программная осушка воздуха | Да |
Режим покачивания заслонок | Да |
Комфортное воздухораспределение | Да |
Воздушный фильтр | Да |
Режим снижения шума внутреннего блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Управление скоростью вентилятора | Да |
Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора | Да |
Режим комфортного сна | Да |
Online controller | Да |
Функция самодиагностики | Да |
24 часовой таймер | Да |
Блокировка | Да |
Автоматический выбор режима | Да |
Автоматический перезапуск | Да |
Антикоррозионная защита | Да |
Автоматическая оттайка инея | Да |
Отсутствие электромагнитных помех | Да |
Гарантия
3 года
Страна производства
Китай
Инвертор
Есть
Площадь помещения
25 кв.м
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Похожие
43600.00
руб.
41000.00 руб.
44300.00 руб.
97600.00 руб.
69400.00 руб.