Главная / Кондиционеры (сплит-системы) охлаждение/отопление/осушение/вентиляция / Сплит-системы (Настенные кондиционеры) / Daichi / Серия Carbon Inverter / Кондиционер Daichi DA70DVQS1R
Кондиционер Daichi DA70DVQS1R
Артикул: нет
Из режимов, предусмотренных для комфорта пользователя, настенная сплит система Daichi (Даичи) DA70DVQS1R-B/DF70DVS1R имеет турбо- и ночной режимы. Это более современное и технологичное устройство, удобное в установке и последующем использовании. Благодаря плавной регулировке мотор не останавливается и температура поддерживается равномерно.
Особенности и преимущества:
- Энергоэффективность A, В
- Фотокаталитический фильтр
- Фильтр предварительной очистки
- Комфортный сон
- Режим локального комфорта
- Самодиагностика
- Подготовка к теплому старту
- Информационный LED-дисплей
- Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора
- Автоматический перезапуск
- Блокировка пульта ДУ
- Фильтр с ионами серебра
- Автоматическое качание горизонтальной и вертикальной заслонки
- Режим осушения воздуха
- Противоплесневая обработка
- Оптимальное оттаивание
- Автоматический режим
- Антикоррозионное покрытие корпуса наружного блока
Стильная дизайнерская серия от Daichi под названием Carbon Inverter — новинка 2022 года, включающая шикарные модели настенного размещения, выполненные в чёрном цвете с номинальной мощностью от 2,6 кВт до 6,81 кВт. Линейка устройств отличается высоким качеством сборки и оснащена широким набором режимов и функций.
Технические характеристики:
Наименование | Бытовой кондиционер |
Серия | Carbon Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Для помещения площадью, м2 | 70 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~30 |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~30 |
Хладагент | R32 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 920x380x699 |
Вес нетто, ВБ, кг | 13 |
Вес нетто, НБ, кг | 40 |
Холодопроизводительность, кВт | 7,8~6,81~1,83 |
Теплопроизводительность, кВт | 7,9~6,87~1,85 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,82~2,25~0,41 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3~2,06~0,42 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50-60 Гц |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,03 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | B |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,33 |
Класс энергоэффективности, обогрев | C |
Годовое энергопотребление, кВт | 1125 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12,7 |
Количество хладагента, г | 1,14 |
Повышенная производительность | Да |
Программная осушка воздуха | Да |
Режим покачивания заслонок | Да |
Комфортное воздухораспределение | Да |
Воздушный фильтр | Да |
Режим снижения шума внутреннего блока | Да |
Теплый пуск | Да |
Управление скоростью вентилятора | Да |
Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора | Да |
Режим комфортного сна | Да |
Online controller | Да |
Функция самодиагностики | Да |
24 часовой таймер | Да |
Блокировка | Да |
Автоматический выбор режима | Да |
Автоматический перезапуск | Да |
Антикоррозионная защита | Да |
Автоматическая оттайка инея | Да |
Отсутствие электромагнитных помех | Да |
Гарантия
3 года
Страна производства
Китай
Инвертор
Есть
Площадь помещения
70 кв.м
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Похожие
43600.00
руб.
41000.00 руб.
41400.00 руб.
69400.00 руб.
44300.00 руб.