Сервисное обслуживание
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВХОДЯЩИХ В СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ :
|
|||
ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ : | |||
Выезд специалиста на замеры (г.Находка) | 500 р. (При установке отнимаем от стоимости) | ||
Повторный выезд бригады (свыше одного раза) | 1 000р. | ||
Удлинение трассы (за 1 метр): | модели до 5,0кВт | до 10,0кВт | свыше 10кВт |
Стоимость удлинения трассы фреон. / в кабель канале | 1 100р. / 1 250р. | 1 450р. / 1 650р. | 1 700р. / 2 000 р. |
Эл. кабель (свыше 1,5 метра) / в кабель канале | 150р. / 200р. | ||
Дренаж (свыше 3-х метров) | 200р. | ||
Монтаж в доме из бруса | 1 000р. | ||
Монтаж наружного блока с окна (опасные виды работ) | 1 000р. | ||
Штробление стен (за 1 метр): | Кирпич | Бетон/Брус | Шлакоблок |
Под трассу фреон. | 750р. | 1 000р. | 500р. |
Под дренаж | 500р. | 700р. | 500р. |
Под эл. кабель | 500р. | 700р. | 500р. |
Дополнительный проход стен (за 1 отв.) | Кирпич | Бетон/Брус | Шлакоблок |
Под трассу фреон. | 750р. | 1 000р. | 500р. |
Под дренаж, эл. кабель | 400р. | 500р. | 350р. |
Установка дренажной помпы (насоса) | |||
Дренажная помпа (насос) | от 6 000р. (в зависимости от модели) | ||
Монтаж дренажной помпы (насоса) | от 1500р. (в зависимости от мощности помпы и сложности монтажа) | ||
Монтаж зимнего комплекта | модели до 5,0кВт | до 10,0кВт | свыше 10кВт |
Доработка наружного блока зимним комплектом (в комплексе) | от 8000 р. (в зависимости от мощности конд. и длины трассы) | ||
Установка обогрева картера | 1 500р. | ||
Установка обогрева дренажа (дренаж выводится на улицу) | 1 500р. | ||
Подключение в электросчетчик / с пакетником компании | 500 р. / 700 р. | ||
Подъем оборудования на этаж (без лифта) | 50 р.- этаж, начиная со второго этажа | ||
Пайка медной трубы ø6-9/9-12/16-20 | 500р./700р./1000р. | ||
Установка лесов, свыше 3м, за 1 п.м. | 1 500р. | ||
Монтаж наружного блока через шпильки | 1 000р. | ||
Демонтаж/монтаж фасадной плитки, за 1м2 | 1 000р. | ||
Демонтаж/монтаж подвесных потолков, за 1м2 | 500р. | ||
Демонтаж/монтаж стеклопакета | 1 000р. | ||
Монтаж кондиционера 20 кв.м - 40 кв.м (07/09/10/12/13) | 6 900р. | ||
Монтаж кондиционера 50 кв.м - 70 кв.м (18/24) | 8 900р. | ||
Монтаж кондиционера 80 кв.м (30) | 9 700р. | ||
Монтаж кондиционера 100 кв.м (36) | 11 350р. | ||
Монтаж универсального/кассетного кондиционера | 10 000р / 14 000р. | ||
Монтаж колонного кондиционера 140 кв.м | 16 500р. | ||
Монтаж мульти-сплит системы (2 внутренних блока) | 12 500р. | ||
Монтаж мульти-сплит системы (3 внутренних блока) | 17 800р. | ||
Монтаж мульти-сплит системы (4 внутренних блока) | 23 700р. | ||
Монтаж кондиционера приобретенного в сторонней компании | дополнительно к стоимости монтажа 2 000р. (В зависимости от мощности и вида кондиционера) | ||
Транспортные расходы п.Врангель/c/Владимиро-Александровское /с.ЗолотаяДолина | 600р. | ||
Транспортные расходы п.Ливадия/ Южно-Морской/г.Фокино | 1 000р. | ||
Транспортные расходы г.Партизанск / п.Сергеевка | 1 500р. / 2 000 р | ||
Обслуживание кондиционеров | Бытовые | Полупромышленные | |
Чистка внутреннего блока (у заказчика) | 1 500р. | 2 600р | |
Чистка наружного блока (у заказчика) | 1 500р. | 1 500р. | |
Чистка крыльчатки внутреннего блока (демонтаж/монтаж) | 1 730р. | 2 920р. | |
Чистка (внутренний/наружный блоки) в мастерской | 2 160р. | ||
Чистка дренажной системы (в зависимости от сложности работ) | 500р. / 1 000р. | 800р. | |
Фреон (1 кг) / (100 гр) | 950р. / 95р. | ||
Заправка фреоном (работа, без стоимости фреона) | 2000р. / сезон (лето) - 3000р | ||
Ремонт кондиционера | Бытовые | Полупромышленные | |
Диагностика одного кондиционера /каждого последующего | 540р. / 500р. | 650р. / 550р. | |
Диагностика кондиционера в мастерской | 750р. | ||
Ремонт у заказчика без стоимости деталей,фреона(исключая замену компрессора и 4-х ходового клапана / в мастерской | 2 600р. / 2 160р. | 2 980р. / 2 340р. | |
Замена компрессора (без стоимости компрессора) | 4 320р. - 9 720р. | ||
Замена 4-х ходового клапана | 3 350р. | 6 260р. | |
Регулировка натяжения привода вентилятора | 1 020р. | ||
Проверка давления хладогена | 1 000р. | ||
Поиск утечки хладогена (без ремонта теплообменника) | 1 300р. | ||
Ремонт дренажной системы | 1 000р. | ||
Ремонт/замена теплообменника | 3 400р. | ||
Мелкий электрический ремонт на месте | 1 100р. | ||
Замена двигателя вентилятора внутреннего/наружного блока (без стоимости двигателя) | 1 620р. | ||
ВАЖНО : |
|||