Кондиционер-тепловой насос Royal Clima RCI-RNS30HN (обогрев до -25 градусов)
● Гарантия - 3 года
● Технология DC Inverter
● Сезонная энергоэффективность класса А++
● Стабильная работа на обогрев до -25 °С
● Русифицированный пульт
● Увеличенная мощность
● 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
● Функция I Feel
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
● Шумоизоляция компрессора
● Двустороннее подключение дренажа
● Хладагент R32
● Встроенный Wi-Fi модуль (приложение "AC Freedom")
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||
Модель | RCI-RNS30HN | |||
Модель внутреннего блока | RCI-RNS30HN/IN | |||
Модель наружного блока | RCI-RNS30HN/OUT | |||
Инверторная технология | да | |||
Серия | RENAISSANCE Inverter | |||
Тип внутреннего блока | Настенный | |||
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 29 | |||
Холодопроизводительность, kBTU | 10 | |||
Холодопроизводительность, кВт | 2.9 (0.6 - 3.8) | |||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.99 (0.7 - 7.8) | |||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.84 (0.1 - 1.6) | |||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,45 | |||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||
Теплопроизводительность, kBTU | 10 | |||
Теплопроизводительность, кВт | 3 (0.8 - 4.2) | |||
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.75 (1.5 - 8.00) | |||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.759 (0.3 - 1.6) | |||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,95 | |||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/450/500/550/600 | |||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 | |||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/24/28/34/39 | |||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | |||
Объем конденсации, л/ч | 1.04 | |||
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 | |||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 | |||
Марка компрессора | TOSHIBA GMCC | |||
Тип компрессора | Ротационный | |||
Тип хладагента | R32 | |||
Заводская заправка хладагента, г | 560 | |||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | |||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 792x292x201 | |||
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 705x530x279 | |||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 855x270x350 | |||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 825x595x365 | |||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.5 | |||
Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 | |||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 | |||
Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 | |||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | |||
Максимальная длина трассы, м | 20 | |||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | |||
Минимальная длина трассы, м | 3 | |||
Номинальная длина трассы, м | 7 | |||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 | |||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +10 ~ +55 | |||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +24 | |||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | |||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | |||
Подключение электропитания | Наружный блок | |||
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | |||
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | |||
Автомат защиты, А | 10 | |||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.9 | |||
Максимальный потребляемый ток, А | 9.5 | |||
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | |||
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | |||
Монтажный размер наружного блока, мм | 430*280 | |||
Страна производства | КНР | |||
Срок гарантии, мес. | 60 | |||
Цвет внутреннего блока | Белый | |||
Цвет наружного блока | Белый | |||
Ионизатор воздуха | нет | |||
Плазменная очистка воздуха | нет | |||
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | |||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | |||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | |||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | |||
Антибактериальный | да | |||
Антивирусный | да | |||
Угольный | да | |||
С ионами | да | |||
Противопылевой фильтр в комплекте | да | |||
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Мы специализируемся на предоставлении решений для создания комфортной атмосферы в вашем доме, офисе или любом другом помещении.
Кондиционеры, которые мы предлагаем, производятся с применением передовых технологий и обеспечивают максимальную производительность и энергоэффективность.
Помимо продажи кондиционеров мы также предлагаем услуги по установке. Наша команда профессиональных техников имеет многолетний опыт в установке кондиционеров и систем вентиляции различной сложности.
Гарантируем качественную и надежную установку, соблюдая все технические нормы и требования. Мы также предлагаем обслуживание и ремонт кондиционеров и систем вентиляции. Регулярное обслуживание поможет поддерживать оптимальную работу вашего оборудования и продлит его срок службы.
Покупая кондиционер или систему вентиляции у нас, вы можете быть уверены в получении полного спектра услуг, начиная от консультации и выбора оптимального оборудования и заканчивая его установкой и последующим обслуживанием.